Filamento EPLA Silk Mystic cobre roxo e verde 1kg 1.75MM Esun
Marca: Esun
Modelo: Filamento EPLA Silk Mystic cobre roxo e verde
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
O filamento pla multicolorido proporcionará uma maravilhosa sensação dinâmica através do gradiente entrelaçado de três cores.Com a textura de brilho de seda, a superfície do ePLA-Silk Mystic é lisa e não mostra padrões de camada;O filamento pla de seda é fácil de remover, liso e plano.
Tabela de propriedades do filamento | |
---|---|
FILAMENTO DE IMPRESSÃO 3D | ePLA-Silk Mystic |
Densidade (g/cm3) | 1.256 |
Temperatura de distorção de calor (℃,0,45MPa) | 54,7 |
Índice de fluxo de fusão (g/10min) | 11,32(190℃/2,16kg) |
Resistência à tração (MPa) | 57,64 |
Alongamento na ruptura(%) | 21.76 |
Resistência à Flexão (MPa) | 78,70 |
Módulo Flexural (MPa) | 2.800,36 |
Resistência ao impacto IZOD (kJ/㎡) | 6h45 |
Durabilidade | 4/10 |
Imprimibilidade | 9/10 |
Parâmetros de impressão recomendados | |
Temperatura da extrusora (℃) | 190 – 230°C Temperatura recomendada: 210 ℃ |
Temperatura da cama (℃) | 45 – 60ºC |
Velocidade do ventilador | 100% |
Velocidade de impressão | 40 – 100 mm/s |
Cama Aquecida | Opcional |
Superfícies de construção recomendadas | Papel de máscara, cola sólida PVP, PEI |
Recurso | |
Flexível | —— |
Elástico | —— |
Impacto resistente | —— |
Macio | —— |
Composto | —— |
Resistente aos raios ultravioleta | —— |
Resistente à água | —— |
Dissolvível | —— |
Resistente ao calor | —— |
Quimicamente Resistente | —— |
Resistente à fadiga | —— |
Precisa de secagem | —— |
Cama aquecida necessária | —— |
Imprimir recomendado | —— |
Produtos visualizados
Carregando ...